Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


19 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Função de Confiança Lotação VENCIMENTOS DESC PREVIDENCIA DESCONTO IR FERIAS DECIMO OUTROS DESCONTOS total vantagens GRATIFICACOES RESCISAO ADTO DECIMO TERCEIRO Situação Desc Prim Parc 13º total líquido
202521 ANDREA CRISTINE BANDEIRA WELTER Assessor Juridico Presidencia CAMARA MUNICIPAL 6.522,12 722,68 594,57 0,00 0,00 0,00 6.522,12 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 5.204,87
171 ANTONIO LUCAS TOMAZONI Procurador Juridico CAMARA MUNICIPAL 9.420,00 951,62 1.420,20 3.140,00 0,00 2.547,25 12.560,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 7.640,93
11 CASEMIRO PASA Contador CAMARA MUNICIPAL 5.197,26 537,20 385,74 0,00 0,00 0,00 5.197,26 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 4.274,32
202524 CESAR MARCELO DOS SANTOS Diretor Geral CAMARA MUNICIPAL 8.759,90 951,62 1.251,28 0,00 0,00 2.772,04 8.759,90 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 3.784,96
121 CLAIRTON ANTONIO CAUDURO Secretario(A) CAMARA MUNICIPAL 7.168,98 0,00 1.833,76 0,00 0,00 0,00 7.168,98 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 5.335,22
202503 CLAIRTON ANTONIO CAUDURO Vereador CAMARA MUNICIPAL 6.427,96 951,62 0,00 0,00 0,00 0,00 6.427,96 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 5.476,34
202504 CLAUDECIR ROCHA LOPES Vereador CAMARA MUNICIPAL 6.427,96 709,49 624,44 0,00 0,00 2.249,79 6.427,96 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 2.844,24
202505 CLAUDIO ALAIN GUTERRES DO CARMO Vereador CAMARA MUNICIPAL 6.427,96 709,49 676,58 0,00 0,00 0,00 6.427,96 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 5.041,89
202506 ELIS MARIA GRADASCHI SCALON Vereador CAMARA MUNICIPAL 6.427,96 607,21 704,71 0,00 0,00 2.249,79 6.427,96 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 2.866,25
202512 JORGE PEREIRA DA SILVA Vereador CAMARA MUNICIPAL 6.427,96 709,49 624,44 0,00 0,00 2.249,79 6.427,96 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 2.844,24
202523 MANFREDO GERMANO KNAPP Diretor Financeiro CAMARA MUNICIPAL 7.923,20 918,83 1.030,20 0,00 0,00 0,00 7.923,20 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 5.974,17
202507 MICHELI ALVES DE LIMA Vereador CAMARA MUNICIPAL 6.427,96 709,49 676,58 0,00 0,00 2.247,51 6.427,96 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 2.794,38
202522 PAULO ALVES BANDEIRA JUNIOR ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL 5.855,63 629,37 436,95 0,00 0,00 0,00 5.855,63 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 4.789,31
202516 SEBASTIAO DE OLIVEIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL 6.427,96 709,49 624,44 0,00 0,00 2.249,78 6.427,96 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 2.844,25
202508 SERGIO ANTONIO DE MATTOS Vereador CAMARA MUNICIPAL 6.427,96 709,49 676,58 0,00 0,00 0,00 6.427,96 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 5.041,89
31 TANAL MASSOUD KARAM Agente Legislativo CAMARA MUNICIPAL 6.821,39 860,07 930,95 0,00 0,00 0,00 7.503,53 682,14 0,00 0,00 Ativo 0,00 5.712,51
202509 VALDIR ANTONIO CARVALHO Presidente Camara CAMARA MUNICIPAL 8.353,40 951,62 1.139,49 0,00 0,00 0,00 8.353,40 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 6.262,29
202510 VANDERLEI DARCI NOVAK Vereador CAMARA MUNICIPAL 6.427,96 709,49 676,58 0,00 0,00 0,00 6.427,96 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 5.041,89
202511 VILSON LIMA DOS SANTOS JUNIOR Vereador CAMARA MUNICIPAL 6.427,96 709,49 676,58 0,00 0,00 0,00 6.427,96 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 5.041,89
19 itens encontrados. 
Página inicial