Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


11 itens encontrados. 
Abrir Mês VENCIMENTOS DESC PREVIDENCIA DESCONTO IR FERIAS DECIMO OUTROS DESCONTOS total vantagens GRATIFICACOES RESCISAO ADTO DECIMO TERCEIRO Desc Prim Parc 13º total líquido
Janeiro 89.145,65 8.565,46 6.504,71 0,00 0,00 8.761,30 89.641,73 496,08 0,00 0,00 0,00 65.810,26
Fevereiro 99.664,16 9.570,53 8.464,73 0,00 0,00 8.761,30 100.160,24 496,08 0,00 0,00 0,00 73.363,68
Março 96.893,84 8.918,07 8.111,09 0,00 0,00 12.359,48 97.418,64 524,80 0,00 0,00 0,00 68.030,00
Abril 99.062,58 9.452,31 8.089,70 0,00 0,00 13.950,82 99.062,58 0,00 0,00 0,00 0,00 67.569,75
Maio 98.059,26 9.557,87 7.300,48 0,00 0,00 12.974,97 98.584,06 524,80 0,00 0,00 0,00 68.750,74
Junho 98.372,96 9.386,37 7.699,19 0,00 0,00 14.353,13 98.897,76 524,80 0,00 0,00 0,00 67.459,07
Agosto 98.537,78 9.479,87 7.901,17 0,00 0,00 16.184,11 99.062,58 524,80 0,00 0,00 0,00 65.497,43
Setembro 98.537,78 9.479,87 7.901,17 0,00 0,00 16.184,11 99.062,58 524,80 0,00 0,00 0,00 65.497,43
Outubro 98.537,78 9.666,47 7.888,21 1.332,84 0,00 16.184,11 100.395,42 524,80 0,00 0,00 0,00 66.656,63
Novembro 98.537,78 9.479,87 7.901,17 0,00 0,00 16.184,11 99.062,58 524,80 0,00 0,00 0,00 65.497,43
Dezembro 98.537,78 14.113,31 11.291,03 2.415,78 43.190,99 15.659,96 144.669,35 524,80 0,00 0,00 0,00 103.605,05
11 itens encontrados. 
Página inicial