Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


8 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação VENCIMENTOS DESC PREVIDENCIA DESCONTO IR FERIAS DECIMO OUTROS DESCONTOS total vantagens GRATIFICACOES RESCISAO ADTO DECIMO TERCEIRO Situação Desc Prim Parc 13º total líquido
202302 ANDREA CRISTINE BANDEIRA WELTER Assessor Juridico Presidencia CAMARA MUNICIPAL 0,00 549,34 313,46 0,00 5.218,08 0,00 5.218,08 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 4.355,28
171 ANTONIO LUCAS TOMAZONI Procurador Juridico CAMARA MUNICIPAL 0,00 908,85 913,34 0,00 7.827,11 0,00 7.827,11 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 6.004,92
11 CASEMIRO PASA Contador CAMARA MUNICIPAL 0,00 423,39 224,65 0,00 4.318,41 0,00 4.318,41 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 3.670,37
202301 CESAR MARCELO DOS SANTOS Diretor Geral CAMARA MUNICIPAL 0,00 799,99 822,36 0,00 7.008,42 0,00 7.008,42 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 5.386,07
121 CLAIRTON ANTONIO CAUDURO Secretario(A) CAMARA MUNICIPAL 0,00 556,90 366,54 0,00 5.272,06 0,00 5.272,06 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 4.348,62
202303 MANFREDO GERMANO KNAPP Diretor Financeiro CAMARA MUNICIPAL 0,00 706,27 664,05 0,00 6.339,02 0,00 6.339,02 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 4.968,70
202304 PAULO ALVES BANDEIRA JUNIOR ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL 0,00 438,79 171,20 0,00 4.428,43 0,00 4.428,43 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 3.818,44
31 TANAL MASSOUD KARAM Agente Legislativo CAMARA MUNICIPAL 0,00 691,67 639,38 0,00 6.234,71 0,00 6.234,71 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 4.903,66
8 itens encontrados. 
Página inicial