Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês VENCIMENTOS DESC PREVIDENCIA DESCONTO IR FERIAS DECIMO OUTROS DESCONTOS total vantagens GRATIFICACOES RESCISAO ADTO DECIMO TERCEIRO Desc Prim Parc 13º total líquido
Janeiro 101.951,04 11.060,53 8.435,91 3.812,28 0,00 16.758,11 106.330,11 566,79 0,00 0,00 0,00 70.075,56
Fevereiro 101.951,04 10.065,52 8.625,80 1.757,35 0,00 17.619,11 104.275,18 566,79 0,00 0,00 0,00 67.964,75
Março 97.963,45 9.470,62 8.202,71 0,00 0,00 16.758,11 98.530,24 566,79 0,00 0,00 0,00 64.098,80
Abril 102.867,31 10.056,82 8.842,50 0,00 0,00 15.841,84 104.423,02 566,79 988,92 0,00 0,00 69.681,86
Maio 101.951,04 9.928,54 8.625,80 0,00 0,00 15.282,03 102.517,83 566,79 0,00 0,00 0,00 68.681,46
Junho 101.951,04 9.928,54 8.625,80 0,00 0,00 15.831,20 102.517,83 566,79 0,00 0,00 0,00 68.132,29
Julho 101.951,04 10.145,72 8.630,69 2.801,30 0,00 15.831,20 105.319,13 566,79 0,00 0,00 0,00 70.711,52
Agosto 101.951,04 10.172,05 8.601,47 1.739,36 0,00 15.831,20 104.257,19 566,79 0,00 0,00 0,00 69.652,47
Setembro 101.951,04 10.131,12 8.602,23 2.113,01 0,00 14.995,90 104.630,84 566,79 0,00 0,00 0,00 70.901,59
Outubro 0,00 5.075,20 4.114,98 0,00 46.646,24 0,00 46.646,24 0,00 0,00 0,00 0,00 37.456,06
Novembro 101.951,04 9.928,54 8.663,58 0,00 0,00 8.489,32 102.517,83 566,79 0,00 0,00 0,00 75.436,39
Dezembro 23.085,50 10.946,53 8.053,71 4.048,51 0,00 1.387,17 137.224,94 566,79 109.524,14 0,00 0,00 116.837,53
12 itens encontrados. 
Página inicial